TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ CỦA MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ SMEG LVS222XIN 536.24.563
KIỂU DÁNG CỦA MÁY RỬA CHÉN BÁT SMEG LVS222XIN
|
|||
| Sản phẩm | Máy rửa bát | Lắp đặt | Độc lập |
| Chiều rộng | 60 cm | Chiều cao | 80 cm |
| Dung tích | 12 bộ | ||
THẨM MỸ CỦA MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP SMEG LVS222XIN
|
|||
| Màu sắc | Inox không bám vân tay | Màu sắc phiá trước | Inox không bám vân tay |
| Màu cửa | Inox không bám vân tay | Màu bên cạnh | Silver (oropal grey) |
| Màu trên | Inox không bám vân tay | Màu chân | Inox không bám vân tay |
| Màu khung hiển thị | Inox không bám vân tay | Đèn led | Trắng |
| Nút nhấn | Silver (oropal grey) | ||
CHƯƠNG TRÌNH CỦA MÁY RỬA BÁT SMEG LVS222XIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chương trình rửa | 5 | Nhiệt độ | 50° °C, 65° °C, 70° °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chương trình rửa
Options
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHAY CHỨA CỦA MÁY RỬA BÁT SMEG LVS222XIN
|
|||
| Số rổ | 3 rổ | Khay trên cùng | Thìa dĩa |
| Màu khay | Xám | Màu phụ kiện | Xám |
| Điều chỉnh độ cao khay trên | 2 vị trí | Khay trên | Giá cố đinh giữa |
| Giỏ dao kéo | 13 vị trí | Đĩa lớn nhất khay trên | 23,5 cm |
| Khay dưới | Vị trí cố định | Khay dưới chống nhỏ giọt | có |
| Đĩa lớn nhất khay dưới | 30 cm | ||
THÔNG SỐ CỦA MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ SMEG LVS222XIN
|
|||
| Điều khiển | Điện tử | Báo hiệu bật tắt | Có |
| Đèn báo muối | Có | Đèn báo nước làm bóng | Có |
| Âm báo kết thúc | Có | Hệ thống rửa | Planetarium |
| Sấy | tụ hơi | Motor | Inverter |
| Tay phun thứ 3 | Đơn | Làm mềm nước | Cài đặt điện tử |
| Chống tràn | Single AquaStop | Cấp nước | Max 60°C |
| Độ cứng nước tối đa | 100°fH;58°dH °fH;°dH | Bảo vệ hơi nóng | Nhưa |
| Khoang rửa | Inox | Bộ lọc | Inox |
| Điều chỉnh chân | có | Bản lề | tự cân bằng |









